| Bereitstellung | Browserbasiert | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | Lokal installiert |
| Zielgruppe laut Anbieter | Kleine und mittlere Teams | Betriebe mit Lkw-Routing und Fahrer-Tracking | Komplexe oder internationale Logistikprozesse | Betriebe mit Lager, Werkstatt und Kundenportalen | Betriebe mit Lademittel- und Lagerbedarf |
| Öffentlicher Listenpreis | 249 € pro Monat | 0 € (Basic) bis 179,90 € pro Monat | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen | nicht ausgewiesen |
| Schwerpunkt | Angebote, Aufträge, Touren, Fahrzeuge, Mitarbeiter und Rechnungen in einem Standardprodukt | Lkw-Routen, Mautkosten, Live-Verkehr, Integrationen | Telematik, Lager, Cross-Docking, Luft- und Seefracht, KI-Funktionen | Lagerverwaltung, Werkstatt, Dokumenten- und Workflow-Automatisierung | Lademittel, Lagerverwaltung, Telematik-Schnittstellen, freie Module |
| Personal- und Fuhrparkverwaltung | Enthalten | Fahrzeuge und Fahrer enthalten | Über Add-on CarLo inMOTION | Umfangreich, inklusive Kosten und Wartung | Mitarbeiter- und Fahrerstammdaten |
| Fahrerzugang | Fahrer-App in Entwicklung | DriverApps und Tracking-Link | Mobile Fahrerkommunikation über weitere Lösungen | Statusführung, Sendungsverfolgung, Webportale | nicht ausgewiesen |
| Vergleich | Nicht zutreffend — |
Öffnen → : CamionDATA vs. IMPARGO TMS |
Öffnen → : CamionDATA vs. Soloplan CarLo |
Öffnen → : CamionDATA vs. TDMS TRANSLOGICA |
Öffnen → : CamionDATA vs. SPEDIFIX |